- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 13
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LOC0596 | Local comercial | Lloret de Mar CENTRO | 2 | 350€/mes | |||
LOC0608 | Local comercial | Lloret de Mar CENTRO | 80 | 9 | 1.200€/mes | ||
LOC0609 | Local comercial | Lloret de Mar CENTRO | 370 | 11 | 3.000€/mes | ||
CHA0733 | Casa / Chalet | Lloret de Mar ROCA GROSSA | 1 | 95 | 22 | 1.500€/mes | |
LOC0746 | Local comercial | Lloret de Mar CENTRE | 45 | 2 | 600€/mes | ||
ADO0802 | Casa adosada | Lloret de Mar JardInes de Santa Clotilde | 4 | 230 | 24 | 1.350€/mes | |
EST0832 | Estudio | Lloret de Mar CALA CANYELLES | 35 | 8 | 550€/mes | ||
PIS0892 | Piso | Lloret de Mar cenro | 2 | 65 | 9 | 850€/mes | |
GAR0898 | Garaje / Parking | Lloret de Mar xxxxx | 8 | 70€/mes | |||
LOC0905 | Local comercial | Lloret de Mar RIERAL | 74 | 7 | 650€/mes | ||
PIS0911A | Piso | Lloret de Mar JardInes de Santa Clotilde | 3 | 120 | 24 | 1.500€/mes | |
EST0261 | Estudio | Lloret de Mar CENTRO | 30 | 6 | Precio: Consultar |
Mostrando 1 a 12 de 13